Sheerweave® SunShades
Clutch Roller Shades

Add to height for Finished Length



Sunscreen, Sheerweave 1000


37" 46" 55" 64" 73" 78" 83" 91" 103" 109" 121" 132" 144"
48" 85 105 118 135 145 169 195 223 268 303 392 534 580
60" 97 113 129 153 168 183 214 239 295 337 419 574 623
72" 104 120 143 168 182 198 225 255 309 350 447 617 684
84" 113 129 157 184 198 220 258 275 337 372 482 679 725
96" 133 145 170 198 220 250 278 303 368 405 523 720 780
108" 145 162 187 214 244 275 305 330 399 433 564 775 835
120" 160 175 200 228 262 303 330 354 427 440 592 830 890
132" 183 200 228 262 303 330 360 427 468 523 688 885 945
144" 200 228 262 303 330 360 427 468 509 619 757 940 973



Maroon box indicates horizontal seam.

Sheerweave 3000


37" 46" 55" 64" 73" 78" 83" 91" 103" 109" 121" 132" 144"
48" 93 129 139 150 160 185 212 245 295 333 430 585 637
60" 107 144 154 165 184 202 237 264 325 370 462 630 683
72" 115 159 175 184 199 218 248 280 339 385 492 675 752
84" 123 173 190 203 218 284 303 360 400 409 530 745 797
96" 147 188 204 218 242 318 333 390 433 448 573 790 857
108" 162 205 223 237 269 332 363 425 462 478 623 852 917
120" 175 222 237 250 289 360 390 477 505 528 652 912 963
132" 217 242 255 289 347 390 490 505 528 578 722 958 1007
144" 242 255 289 332 375 418 490 548 578 649 794 1002 1050



Maroon box indicates horizontal seam.

Sheerweave 4000, 4100


37" 46" 55" 64" 73" 78" 83" 91" 103" 109" 121" 132" 144"
48" 98 138 148 158 175 193 220 239 310 348 440 595 650
60" 112 152 168 175 190 208 237 268 328 368 469 644 717
72" 120 165 182 194 208 272 283 300 354 390 505 710 759
84" 129 179 195 208 230 303 315 383 413 425 547 753 817
96" 153 197 213 225 245 317 347 405 440 455 594 812 874
108" 169 212 225 239 282 343 373 454 482 503 622 869 918
120" 184 230 245 275 307 373 427 482 503 550 688 913 959
132" 225 245 275 300 357 399 468 523 550 619 750 954 1000
144" 250 275 300 345 389 437 498 538 600 650 819 998 1100



Maroon box indicates horizontal seam.

Sheerweave 4400


37" 46" 55" 64" 73" 78" 83" 91" 103" 109" 121" 132" 144"
48" 114 149 163 174 194 213 243 283 340 383 497 665 725
60" 129 167 182 190 224 232 272 304 375 427 532 720 778
72" 139 183 198 212 242 252 285 323 392 444 568 773 859
84" 148 199 214 235 272 305 359 383 487 507 610 853 910
96" 175 224 239 252 293 349 383 424 513 568 662 904 980
108" 190 237 252 272 325 383 424 454 559 605 719 973 1049
120" 209 255 270 289 348 404 465 497 593 620 752 1045 1102
132" 235 270 289 348 404 465 497 574 650 725 832 1094 1177
144" 270 293 348 404 465 527 574 650 725 832 1028 1170 1238



Maroon box indicates horizontal seam.

Sheerweave 4800


37" 46" 55" 64" 73" 78" 83" 91" 103" 109" 121" 132" 144"
48" 114 149 163 174 194 213 243 283 340 383 497 665 725
60" 129 167 182 190 224 232 272 304 375 427 532 720 778
72" 139 183 198 212 242 252 285 323 392 444 568 773 859
84" 148 199 214 235 272 305 359 383 487 540 610 853 910
96" 175 224 239 252 293 349 383 424 513 568 662 904 980
108" 190 237 252 272 325 383 424 454 559 605 719 973 1049
120" 209 255 270 289 348 404 465 497 593 620 752 1045 1102
132" 235 270 289 348 404 465 497 574 650 725 832 1094 1177
144" 270 289 348 404 465 497 574 650 725 832 1028 1170 1238



Maroon box indicates horizontal seam.

Sheerweave 2000, 2100


37" 46" 55" 64" 73" 78" 83" 91" 103" 109" 121" 132" 144"
48" 129 167 182 190 210 232 272 304 375 419 532 720 777
60" 139 183 198 212 235 252 285 323 392 444 568 773 829
72" 148 199 214 235 272 305 359 383 487 489 610 807 863
84" 172 224 239 252 293 349 383 424 513 568 662 904 960
96" 190 243 252 272 325 383 424 454 559 605 719 949 980
108" 209 257 270 289 348 404 465 497 593 620 752 1028 1084
120" 235 270 289 348 404 467 497 574 650 725 832 1094 1150
132" 270 289 348 380 465 527 574 650 725 807 908 1170 1227
144" 294 315 380 438 507 573 623 710 772 908 1028 1219 1275



Maroon box indicates horizontal seam.

3G Mermet E-Screen, T-Screen


37" 46" 55" 64" 73" 78" 83" 91" 103" 109" 121" 132" 144"
48" 111 154 166 180 190 220 251 292 351 396 511 696 757
60" 127 172 284 197 219 240 281 314 387 440 549 749 812
72" 137 189 208 219 237 259 294 333 403 458 585 804 894
84" 146 206 227 242 259 338 361 429 476 487 630 886 947
96" 175 223 244 259 286 377 396 465 515 532 682 939 1018
108" 221 245 266 281 320 394 432 505 549 567 741 1012 1090
120" 240 263 281 298 344 429 465 566 601 627 775 1085 1144
132" 258 286 305 344 411 465 532 601 627 687 858 1139 1196
144" 286 305 344 394 446 497 583 652 687 773 944 1190 1248



Maroon box indicates horizontal seam.